产品介绍:
1 .天窗采光罩部分分为单层和双层,单层采光罩厚度一般为4.5毫米,双层采光罩厚度一般为3+4.5毫米。罩体形状为球型或金字塔形状,下口部位可制作成长方形﹑正方形﹑圆形﹑三角形﹑梯形等各种形状。
2.连接件采用钢板或不锈钢板折弯成型,并进行防锈防腐处理,用作
采光罩与建筑结构的连接。根据工程现场的建筑结构制作成相对应的形状。
3.采光天窗分为封闭式﹑手动开启﹑电动开启﹑遥控开启。并可与119消防进行联动开启和关闭。
4.防水系统由排水沟﹑防结露槽﹑泛水板及密封材料组成。使采光天窗同时拥有结构性防水和密封性防水双重防水功能。
5.保温系统:钢连接件采用聚苯泡沫或聚酯泡沫等保温材料进行填充,采光罩采用双层保温型罩体。有效地提高了室内的保温效果。
采光天窗整体结构技术性能:
单层透光率≥92% ◇ 空气渗透性 一级 ◇ 雨水渗透性一级 ◇
抗风压强度 正压 一级 ◇ 负压 ◇ 一级 ◇ 隔音指数 Ia = 50dB
平均隔声音量为52dB(125—4000Hz) ◇ 抗冲击强度≥17.6Kg/㎡
0.5 Kg钢球1.5m高度自由落下50次于一点,无异常
建筑采光技术参数 |
常用透光材料技术参数对比 |
序 号 | 对比参数 | 透光材料 |
性能 | 单位 | 有机玻璃(PMMA) | 聚碳酸酯(PC) | PVC双向拉伸板 | 玻璃钢(FRP) | 玻璃 |
1 | 密度 | T/M3 | 1.2 | 1.2 | 1.4-1.5 | 1.7-1.8 | 2.5 |
2 | 抗冲击强度 | — | 差 | 非常好 | 好 | 一般 | 很差 |
3 | 热变形温度 | ℃ | 90 | 120 | 75 | 100 | 240 |
4 | 透光率 | ﹪ | 82 | 92 | 75 | 68 | 90 |
5 | 十年后透光率 | ﹪ | 75 | 85 | 60 | 25 | 90 |
6 | 紫外线透过率 | ﹪ | 40 | 0 | 0 | 20 | 80 |
7 | 燃烧性能 | — | 可燃 | 难燃 | 难燃 | 可燃 | 不燃 |
8 | 导热系数 | W/m.K | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.65 |
9 | 热膨胀系数 | mm/mm℃ | 8.3×10ˉ5 | 6.85×10ˉ5 | 6.85×10ˉ5 | 8.3×10ˉ5 | 0.9×10ˉ5 |
常 用 采 光 板 K 值 表 (传热系数) |
序 号 | 采光材料 | K值单位瓦㎡/℃ |
1 | 6mm玻璃 | 5.8 |
2 | 4/12/16双层玻璃 | 3 |
3 | 4.5mm有机玻璃 | 5.3 |
4 | 4.5mmpc实心板 | 5.1 |
5 | 6mm双层pc中空板 | 3.7 |
6 | 8mm双层pc中空板 | 3.6 |
7 | 10mm双层pc中空板 | 3.4 |
8 | 12mm三层pc中空板 | 2.4 |
本系列采光罩外形结构分三类: 一、 球型类:穹状型﹑圆拱型 采光罩,次类型采光罩具有360度高强弹性,抗冲击性能极强等优点。 二、 金字塔型类:尖锥式金字塔型采光罩,此类型 采光罩具有外形美观,造型新颖。 三、 多面型类:异形 采光罩,此类型采光罩可根据工程建筑结构量身定做,外形独特。 |
采 光 罩 常 用 规 格 表 |
序号 | 规格型号 | R1尺寸(mm) | R2尺寸(mm) | 外罩厚度(mm) | 内罩厚度(mm) | 采光面积(㎡) |
1 | Z0909 | 900*900 | 960*960 | 4.0 | 3.0 | 0.81 |
2 | Z1010 | 1000*1000 | 1060*1060 | 4.0 | 3.0 | 1.00 |
3 | Z1111 | 1100*1100 | 1160*1160 | 4.0 | 3.0 | 1.21 |
4 | Z1212 | 1200*1200 | 1260*1260 | 4.0 | 3.0 | 1.44 |
5 | Z1313 | 1300*1300 | 1360*1360 | 4.0 | 3.0 | 1.69 |
6 | Z1414 | 1400*1400 | 1460*1460 | 4.0 | 3.0 | 1.96 |
7 | Z1515 | 1500*1500 | 1560*1560 | 4.0 | 3.0 | 2.25 |
8 | Z1616 | 1600*1600 | 1660*1660 | 4.5 | 3.0 | 2.56 |
9 | Z1717 | 1700*1700 | 1760*170 | 4.5 | 3.0 | 2.89 |
10 | Z1818 | 1800*1800 | 1860*1860 | 4.5 | 3.0 | 3.24 |
11 | Z1919 | 1900*1900 | 1960*1960 | 4.5 | 3.0 | 3.61 |
12 | Z2020 | 2000*2000 | 2060*2060 | 4.5 | 3.0 | 4.00 |
13 | Z2121 | 2100*2100 | 2160*2160 | 4.5 | 3.0 | 4.41 |
14 | Z2222 | 2200*2200 | 2260*2260 | 4.5 | 3.0 | 4.84 |
15 | Z2323 | 2300*2300 | 2360*2360 | 4.5 | 3.0 | 5.29 |
16 | C2325 | 2300*2500 | 2360*2560 | 4.5 | 3.0 | 5.75 |
17 | C2325 | 2300*2800 | 2360*2860 | 4.5 | 3.0 | 6.44 |
18 | C2330 | 2300*3000 | 2360*3060 | 4.5 | 3.0 | 6.9 |
19 | C2332 | 2300*3200 | 2360*3260 | 4.5 | 3.0 | 7.36 |
说明: Z代表正方形 C代长方形 R1代表天窗洞口尺寸 R2代表采光罩尺寸 |